Ürünlerimiz; 1. Kalite Olup, Otomatik Makine içinde Uygundur. 
 2'li ÜRÜN KOD ADET KG
CD124-2-10/15 80 13 19 112 123 21 15 500 13.0
CD124-2-16/15 80 16 23 112 123 24. 15 500 15.0
CD124-2-16/17 80 16 24. 114 124 25 17 500 14.0
CD124-2-16/20 80 16 24. 114 124 25 20 500 14.0
CD124-2-20/15 80 19 26 112 123 29. 15 500 15.0
CD124-2-20/17 80 20 28 114 124 30 17 500 15.0
CD124-2-20/20 80 20 28 114 124 30 20 500 15.0
CD124-2-25/15 80 25 28 112 123 35 15 500 16.0
CD124-2-25/17 80 25 30 114 124 30. 17 500 16.0
CD124-2-25/20 80 25 30 114 124 35.5 20 500 15.0
CD124-2-27/20 80 27 32 114 124 37 20 500 16.0
CD124-2-30/20 80 30 30 114 124 39 20 500 17.0
                   
CD133-2-16/20 80 16 24.0 122 133 25 20 500 16.0
CD133-2-20/20 80 20 28 122 133 30 20 500 17.0
CD133-2-25/20 80 25 30 122 133 35.5 20 460 14.0
CD133-2-25/26 80 25 32.5 122 134 37 26 400 18.0
CD133-2-27/20 80 27 32 122 133 37 20 460 16.0
CD133-2-30/20 80 30 30 122 133 39 20 320 16.0
CD133-2-30/26 80 30 36 122 134 41.5 26 320 17.0
CD133-2-35/26 80 35 40 122 134 47 26 320 17.0
CD133-2-40/26 80 40 41.5 122 134 52.5 26 320 18.0
CD133-2-45/26 80 45 44.5 122 134 56.5 26 240 19.0
CD133-2-45/29 80 45 44.5 122 134 56.5 28. 240 20.0
CD133-2-45/36 80 45 50.5 122 135 59 36 240 16.0
CD133-2-50/26 80 50 47.5 122 134 61.5 26 240 19.0
CD133-2-50/29 80 50 47.5 122 134 61.5 28. 240 20.0
CD133-2-53/36 80 50 54 122 135 66.5 36 240 18.0
CD133-2-55/36 80 55 56 122 135 71 36 240 19.0
CD133-2-63/36 80 65 61.5 122 135 81 36 160 19

 4'lü ÜRÜN KOD ADET KG
CD210-4-16/20 45/65/45 16 24. 200 212 25 20 300 17.0
CD210-4-20/20 45/65/45 20 28 200 212 30 20 300 17.0
CD210-4-25/20 45/65/45 25 30 200 212 35.5 20 300 17.0
CD210-4-25/26 45/65/45 25 32.5 200 213 37 26 300 17.0
CD210-4-27/20 45/65/45 27 32 200 212 37 20 300 18.0
CD210-4-30/20 45/65/45 30 30 200 212 39 20 300 19.0
CD210-4-30/26 45/65/45 30 36 200 213 41.5 26 300 18.0
CD210-4-35/26 45/65/45 35 40 200 213 47 26 170 18.0
CD210-4-40/26 45/65/45 40 41.5 200 213 52.5 26 170 19.0
CD210-4-45/26 45/65/45 45 44.5 200 213 56.5 26 160 19.0
CD210-4-50/26 45/65/45 50 47.5 200 213 61.5 26 136 17.0
                   
CD292-4-15/15 80/80/80 16 23 272.6 283 24. 15 300 16.0
CD292-4-16/20 80/80/80 16 24. 282 294 25 20 240 17.0
CD292-4-20/15 80/80/80 19 26 272.6 283 29. 15 300 17.0
CD292-4-20/20 80/80/80 20 28 282 294 30 20 240 18.0
CD292-4-25/15 80/80/80 25 28 272.6 283 35 15 250 18.0
CD292-4-25/20 80/80/80 25 30 282 294 35.5 20 250 18.0
CD292-4-25/26 80/80/80 25 32.5 282 294 37 26 250 16.0
CD292-4-27/20 80/80/80 27 32 282 294 37 20 240 19.0
CD292-4-30/20 80/80/80 30 30 282 294 39 20 200 20.
CD292-4-30/26 80/80/80 30 36 282 294 41.5 26 200 16.0
CD292-4-35/26 80/80/80 35 40 282 294 47 26 160 19.0
CD292-4-40/26 80/80/80 40 41.5 282 294 52.5 26 160 15.0
CD292-4-45/26 80/80/80 45 44.5 282 294 56.5 26 160 16.0
CD292-4-45/29 80/80/80 45 44.5 282 294 56.5 28. 120 20.0
CD292-4-45/36 80/80/80 45 50.5 291 304 59 36 120 15.0
CD292-4-50/26 80/80/80 50 47.5 282 294 61.5 26 120 16.0
CD292-4-50/29 80/80/80 50 47.5 282 294 61.5 28. 120 20.0
* CD292-4-53/36C 80/80/80 50 54 291 304 66.5 36 78 18.0
* CD292-4-55/36C 80/80/80 55 56 291 304 71 36 78 18.0
* CD292-4-63/36C 80/80/80 65 61.5 291 304 81 36 78 20.0