Ürünlerimiz; 1. Kalite Olup, Otomatik Makine içinde Uygundur.   
 2'li ÜRÜN KOD ADET KG
CQ110-2-20/20 50 20 27 101.6 112 30 20 720 18.0
                   
CQ123-2-15/20 80 16 24 114 124 25 20 552 14.0
CQ123-2-20/20 80 20 27 114 124 30 20 552 15.0
CQ123-2-25/20 80 25 26. 114 124 35.5 20 552 15.0
                   
CQ133-2-15/20 80 16 24 122 133 25 20 552 16.0
CQ133-2-20/20 80 20 27 122 133 30 20 552 17.0
CQ133-2-25/20 80 25 26. 122 133 35.5 20 552 17.0
CQ133-2-25/26 80 25 28 122 134 37 26 400 17.0
CQ133-2-30/26 80 30 32 122 134 41.5 26 400 19.0
CQ133-2-35/26 80 35 32.5 122 134 47 26 320 18.0
CQ133-2-40/26 80 40 33.5 122 134 52.5 26 288 18.0
CQ133-2-45/26 80 45 34 122 134 56.5 26 320 20.0
CQ133-2-45/29 80 45 34 122 134 56.5 28. 272 19.0
CQ133-2-45/36 80 45 41 122 135 59 36 192 16.0
CQ133-2-50/26 80 50 34.5 122 134 61.5 26 320 20.0
CQ133-2-50/29 80 50 34.5 122 134 61.5 28. 272 20.0
CQ133-2-50/36 80 50 41.5 122 135 66.5 36 240 22.0
CQ133-2-55/36 80 55 41 122 135 71 36 192 18.0
CQ133-2-63/36 80 65 41.5 122 135 81 36 156 18.0
CD133-2-40/26 80 40 41.5 122 134 52.5 26 320 18.0
CD133-2-45/26 80 45 44.5 122 134 56.5 26 240 19.0
CD133-2-45/29 80 45 44.5 122 134 56.5 28. 240 20.0
CD133-2-45/36 80 45 50.5 122 135 59 36 240 16.0
CD133-2-50/26 80 50 47.5 122 134 61.5 26 240 19.0
CD133-2-50/29 80 50 47.5 122 134 61.5 28. 240 20.0
CD133-2-53/36 80 50 54 122 135 66.5 36 240 18.0
CD133-2-55/36 80 55 56 122 135 71 36 240 19.0
CD133-2-63/36 80 65 61.5 122 135 81 36 160 19




ÜRÜN KOD ADET KG
CQ210-4-16/20 45/65/45 16 24 200 212 25 20 322 17.0
CQ210-4-20/20 45/65/45 20 27 200 212 30 20 322 18.0
CQ210-4-25/20 45/65/45 25 26. 200 212 35.5 20 300 17.0
CQ210-4-25/26 45/65/45 25 28 200 213 37 26 204 17.0
CQ210-4-30/26 45/65/45 30 32 200 213 41.5 26 204 18.0
CQ210-4-35/26 45/65/45 35 32.5 200 213 47 26 170 18.0
CQ210-4-40/26 45/65/45 40 33.5 200 213 52.5 26 170 19.0
CQ210-4-45/26 45/65/45 45 34 200 213 56.5 26 160 19.0
CQ210-4-50/26 45/65/45 50 34.5 200 213 61.5 26 130 15.0
                   
CQ292-4-15/20 80/80/80 16 24 282 294 25 20 240 17.0
CQ292-4-20/20 80/80/80 20 27 282 294 30 20 240 18.0
CQ292-4-25/20 80/80/80 25 26. 282 294 35.5 20 240 18.0
CQ292-4-25/26 80/80/80 25 28 282 294 37 26 144 16.0
CQ292-4-30/26 80/80/80 30 32 282 294 41.5 26 144 16.0
CQ292-4-30/26A 76.2/88.9/76.2 29 29 282 294 42 26 150 16.0
CQ292-4-35/26 80/80/80 35 32.5 282 294 47 26 144 18.0
CQ292-4-40/26 80/80/80 40 33.5 282 294 52.5 26 108 15.0
CQ292-4-45/26 80/80/80 45 34 282 294 56.5 26 108 16.0
CQ292-4-45/29 80/80/80 45 34 282 294 56.5 28. 120 19.0
                   
CQ292-4-45/36 80/80/80 45 41 291 304 59 36 78 15.0
CQ292-4-50/26 80/80/80 50 34.5 282 294 61.5 26 108 16.0
CQ292-4-50/29 80/80/80 50 34.5 282 294 61.5 28. 120 20.0
* CQ292-4-50/36C 80/80/80 50 41.5 291 304 66.5 36 78 17.0
* CQ292-4-55/36C 80/80/80 55 41 291 304 71 36 78 18.0
* CQ292-4-63/36C 80/80/80 65 41.5 291 304 81 36 78 19.0
* ORTADAN ÇAKMALI