Ürünlerimiz; 1. Kalite Olup, Otomatik Makine içinde Uygundur.  
 2'li ÜRÜN KOD ADET KG
CR110-2-25/20 50 19 29. 101.6 112 30 20 500 18.0
CR124-2-13/15 80 9 17 112 123 17 15 500 13.0
CR124-2-16/15 80 11 20. 112 123 21 15 500 13.0
CR124-2-16/17 80 11 21 114 124 21 17 500 14.0
CR124-2-16/20 80 11 21 114 124 21 20 500 14.0
CR124-2-20/15 80 16 23. 112 123 24. 15 500 14.0
CR124-2-20/17 80 16 25 114 124 25 17 500 14.0
CR124-2-20/20 80 16 25 114 124 25 20 500 14.0
CR124-2-25/15 80 19 28 112 123 29. 15 500 15.0
CR124-2-25/17 80 19 29. 114 124 30 17 500 15.0
CR124-2-25/20 80 19 29. 114 124 30 20 500 15.0
CR124-2-30/20 80 25 34.5 114 124 35.5 20 500 16.0
CR124-2-38/26A 57 32 43.5 113. 124 44 26 500 17.0
CR124-2-50/26A 57 45 58 113.4 124 59 26 320 19.0
                   
CR133-2-16/20 80 11 21 122 133 21 20 500 16.0
CR133-2-20/20 80 16 25 122 133 25 20 500 16.0
CR133-2-25/20 80 19 29. 122 133 30 20 500 15.0
CR133-2-25/26 80 19. 31.2 122 134 31 26 500 15.0
CR133-2-30/20 80 25 34.5 122 133 35.5 20 500 14.0
CR133-2-32/26 80 26. 37 122 134 37 26 500 16.0
CR133-2-38/26 80 32 43.5 122 134 44 26 400 18.0
CR133-2-45/26 80 38 52 122 134 52 26 320 16.0
CR133-2-50/26 80 45 58 122 134 59 26 320 21.0
CR133-2-50/36 80 42 57 122 135 57 36 240 15.0
                   
CR211-2-25/20 103 19 29. 196.8 209 30 20 300 13.0
CR211-2-30/20 103 25 34.5 196.8 209 35.5 20 300 15.0


 4'lü ÜRÜN KOD ADET KG
CR210-4-16/20 45/65/45 11 21 200 212 21 20 300 16.0
CR210-4-20/20 45/65/45 16 25 200 212 25 20 300 17.0
CR210-4-25/20 45/65/45 19 29. 200 212 30 20 300 18.0
CR210-4-25/26 45/65/45 19. 31.2 200 213 31 26 300 18.0
CR210-4-32/26 45/65/45 26. 37 200 213 37 26 300 17.0
CR210-4-38/26 45/65/45 32 43.5 200 213 44 26 200 18.0
CR210-4-45/26 45/65/45 38 52 200 213 52 26 160 17.0
CR210-4-50/26 45/65/45 45 58 200 213 59 26 160 18.0
CR242-4-25/26 80/35/80 29. 31.2 231 242 31 26 240 20.0
CR242-4-32/26 80/35/80 26. 37 231 242 37 26 200 18.0
CR242-4-38/26 80/35/80 32 43.5 231 242 44 26 200 19.0
CR242-4-45/26 80/35/80 38 52 231 242 52 26 160 18.0
CR242-4-50/26 80/35/80 45 58 231 242 59 26 160 21.0
                   
CR292-4-13/15 80/80/80 9 17 272.6 283 17 15 300 18.0
CR292-4-16/15 80/80/80 11 20. 272.6 283 21 15 300 19.0
CR292-4-16/20 80/80/80 11 21 282 294 21 20 300 17.0
CR292-4-20/15 80/80/80 16 23. 272.6 283 24. 15 300 16.0
CR292-4-20/20 80/80/80 16 25 282 294 25 20 300 17.0
CR292-4-25/15 80/80/80 19 28 272.6 283 29. 15 250 17.0
CR292-4-25/20 80/80/80 19 29. 282 294 30 20 250 18.0
CR292-4-25/26 80/80/80 19. 31.2 282 294 31 26 250 18.0
CR292-4-30/20 80/80/80 25 34.5 282 294 35.5 20 250 18.0
CR292-4-32/26 80/80/80 26. 37 282 294 37 26 250 16.0
CR292-4-38/26 80/80/80 32 43.5 282 294 44 26 240 16.0
CR292-4-45/26 80/80/80 38 52 282 294 52 26 150 20.0
CR292-4-50/26 80/80/80 45 58 282 294 59 26 120 15.0
* CR292-4-50/36C 80/80/80 42 57 291 304 57 36 80 15.0
*ORTADAN ÇAKMALI